| 호칭 | 전산번호 | 기본직경 | 중량 | 표면경도(HRC) | 등급 | |
![]() | 100 개당(kg) | 최소 | 최대 | |||
| 0.5mm | - | 0.5000 | 0.0005 | 62 | 67 | 40 |
| 1.0mm | - | 1.0000 | 0.0041 | 62 | 67 | 40 |
| 1/16″ | - | 1.5875 | 0.0163 | 62 | 67 | 40 |
| 2.0mm | - | 2.0000 | 0.0326 | 62 | 67 | 40 |
| 3/32″ | - | 2.3812 | 0.0549 | 62 | 67 | 40 |
| 3.0mm | - | 3.000 | 0.1098 | 62 | 67 | 40 |
| 1/8″ | - | 3.1750 | 0.1302 | 61 | 66 | 40 |
| 5/32″ | 21290002 | 3.9688 | 0.2543 | 61 | 66 | 40 |
| 3/16″ | 21290003 | 4.7725 | 0.4395 | 61 | 66 | 40 |
| 7/32″ | 21290004 | 5.5562 | 0.6979 | 61 | 66 | 40 |
| 1/4″ | 21290005 | 6.3500 | 1.042 | 61 | 66 | 40 |
| 9/32" | 21290006 | 7.1488 | 1.483 | 61 | 66 | 40 |
| 5/16″ | 21290007 | 7.9355 | 2.035 | 61 | 66 | 40 |
| 11/32" | 21290008 | 8.7322 | 2.708 | 61 | 66 | 40 |
| 3/8″ | 21290009 | 9.5200 | 3.516 | 61 | 66 | 40 |
| 13/32" | 21290010 | 10.3188 | 4.469 | 61 | 66 | 40 |
| 1/2″ | 21290013 | 12.7000 | 8.333 | 61 | 66 | 40 |
| 5/8″ | 21290017 | 15.8750 | 15.8750 | 61 | 66 | 40 |
| 3/4″ | - | 19.0500 | 28.13 | 61 | 66 | 40 |
| 7/8″ | - | 22.2250 | 44.66 | 61 | 66 | 40 |
| 1″ | - | 25.4000 | 66.67 | 61 | 66 | 40 |
| 등급 | 호칭의 적용범위 | 모양의 정밀도 및 표면 거칠기 |
로트 지름의 상호차 VDWT (최대) | |||
| 1 란 | 2 란 | 지름 부동 VDWS(최대) | 진구도(최대) | 표면 거칠기 Ra (최대) | ||
| 3 | 0.3mm ~ 12mm | 0.025" ~ 1/2" | 0.08 | 0.08 | 0.012 | 0.13 |
| 5 | 0.3mm ~ 12mm | 0.025" ~ 1/2" | 0.13 | 0.13 | 0.02 | 0.25 |
| 10 | 0.3mm ~ 25mm | 0.025" ~ 1" | 0.25 | 0.25 | 0.025 | 0.5 |
| 16 | 0.3mm ~ 25mm | 0.025" ~ 1" | 0.4 | 0.4 | 0.032 | 0.8 |
| 20 | 0.3mm ~ 38mm | 0.025" ~ 1 1/2" | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 1.0 |
| 28 | 0.3mm ~ 38mm | 0.025" ~ 1 1/2" | 0.7 | 0.7 | 0.05 | 1.0 |
| 40 | 0.3mm ~ 50mm | 0.025" ~ 2" | 1.0 | 1.0 | 0.08 | 2.0 |
| 60 | 0.3mm ~ 65mm | 0.025" ~ 3" | 1.5 | 1.5 | 0.095 | 3.0 |
| 100 | 0.3mm ~ 65mm | 0.025" ~ 4 1/2" | 2.5 | 2.5 | 0.125 | 5.0 |
| 200 | 0.3mm ~ 65mm | 0.025" ~ 4 1/2" | 5.0 | 5.0 | 0.2 | 10.0 |
1. 지름 부동 (VDWS) 의 강구 지름의 최대값과 최소값의 차이.
2. 진구도 : 강구표면에 외접하는 최소구면과 강구표면의 각 점과의 반지름 방향 거리의 최대값.
3. 로트 지름의 상호차 (VDWT) : 로트내의 최대 강구의 평균 지름과 최소 강구의